ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คำหลัก [ gsm double fakra connector ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "gsm double fakra connector" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
FAKRA RF Connector System Data Connector Keying Code F Wire-to-Board ShieldedH ติดตั้งแนวราบ
| พิมพ์ | คอนเนคเตอร์ Fakra รายละเอียดต่ำ |
|---|---|
| ความต้านทาน | 50Ω |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ +105°C |
| จำนวนพอร์ต | พอร์ตเดี่ยว |
FAKRA Connector Plug R/A PCB สายเชื่อมมมุมขวา AMS29A-40MZ5-Z น้ําสีฟ้า
| พิมพ์ | คอนเนคเตอร์ Fakra รายละเอียดต่ำ |
|---|---|
| ความต้านทาน | 50Ω |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ +105°C |
| จำนวนพอร์ต | พอร์ตเดี่ยว |
FAKRA SMB, ปลั๊กขั้วต่อ Fakra, พินตัวผู้ 50 โอห์ม Through Hole, บัดกรีแบบมุมฉาก 2291392-5 สีเขียว
| พิมพ์ | คอนเนคเตอร์ Fakra รายละเอียดต่ำ |
|---|---|
| ความต้านทาน | 50Ω |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ +105°C |
| จำนวนพอร์ต | พอร์ตเดี่ยว |
คอนเนคเตอร์ FAKRA ตัวผู้ มาพร้อมการบัดกรีพินแกนกลางและการย้ำปลอกทองแดง; ปลั๊กมุมฉาก 99S20D-40MA5-BX (สำหรับ PCB); สีแดง
| พิมพ์ | คอนเนคเตอร์ Fakra รายละเอียดต่ำ |
|---|---|
| ความต้านทาน | 100โอห์ม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ +105°C |
| จำนวนพอร์ต | พอร์ตเดี่ยว |
HSD (รหัส Z) ถึงสาย USB Mini B สําหรับอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลบันเทิงดิจิตอล
| รายการ | ชุดประกอบสายไฟรถยนต์ |
|---|---|
| ตัวเชื่อมต่อ HSD | รหัส Z แบบตรง สี WaterBlue |
| ความยาว | ความยาวที่กำหนดเอง |
| ความต้านทาน | 100 โอห์ม |
มินิ ฟาครา คอนเนคเตอร์ โมดูลาร์โฮสติ้งสําหรับ Quad 4 ตําแหน่ง แบบมุมขวา
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | PCB / แผงเมานต์ |
|---|---|
| บริการ | ยอมรับ OEM และ ODM แล้ว |
| รหัส | รหัส Z |
| แอปพลิเคชัน | ยานยนต์ |
คอนเนคเตอร์ FAKRA PCB 2291392-3 ส่วนประกอบ PCB คอนเนคเตอร์ชุดสายไฟรถยนต์ รหัส D
| ความต้านทาน | 50Ω |
|---|---|
| ความถี่ | กระแสตรงถึง 6 GHz |
| ความต้านทานของฉนวน | ≥1,000 MΩ |
| ทดสอบแรงดันไฟฟ้า | 250 โวลต์ rms |
คอนเนคเตอร์ FAKRA PCB 2291392-3 ส่วนประกอบ PCB คอนเนคเตอร์ชุดสายไฟรถยนต์ รหัส D
| ความต้านทาน | 50Ω |
|---|---|
| ความถี่ | กระแสตรงถึง 6 GHz |
| ความต้านทานของฉนวน | ≥1,000 MΩ |
| ทดสอบแรงดันไฟฟ้า | 250 โวลต์ rms |

